117 條記錄 1/1 頁 跳頁
政策解讀內訓課
政策解讀課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
延遲退休政策解讀與企業(yè)用工管理新模式實操策略及案例分析 | 20000元/天 | 梁偉權 | 2天 | 廣州 | 248 |
《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務體系規(guī)劃》 | 23000元/天 | 趙駒 | 1天 | 重慶 | 133 |
《二十屆三中全會后招商引資新策略》 | 23000元/天 | 趙駒 | 1天 | 重慶 | 1044 |
《綠色建筑*政策解讀與新發(fā)展階段雙碳達標對于建筑企業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)》 | 26000元/天 | 梁士毅 | 1天 | 北京 | 193 |
《施工招投標政策解讀及案例分析》 | 26000元/天 | 梁士毅 | 1天 | 北京 | 2641 |
《民法典》背景下信貸客戶經理合同簽訂及盡職調查風險對策解讀 | 20000元/天 | 唐樹源 | 2天 | 上海 | 2725 |
《民法典》對財富傳承與資產管理的影響解讀和應對策略 | 20000元/天 | 唐樹源 | 1天 | 上海 | 2654 |
《《民法典》與法治思維》 | 20000元/天 | 唐樹源 | 1天 | 上海 | 2725 |
《個人信息保護法》 | 20000元/天 | 唐樹源 | 2天 | 上海 | 2634 |
《民法典》與《政務處分法》全面解讀 ——學習貫徹習總書記*論述 提升法治思維 | 20000元/天 | 唐樹源 | 1天 | 上海 | 2633 |
《民法典》物業(yè)管理*解讀及物業(yè)服務企業(yè)法律風險防范 | 20000元/天 | 唐樹源 | 2天 | 上海 | 2663 |
《民法典》對信貸業(yè)務的影響及優(yōu)化對策 | 20000元/天 | 唐樹源 | 1天 | 上海 | 2666 |
《民法典》背景下對物業(yè)企業(yè)員工個人的保護全面解讀 | 20000元/天 | 唐樹源 | 1天 | 上海 | 2711 |
國企監(jiān)管政策法規(guī)解讀與合規(guī)體系建設操作實務及案例解析 | 24000元/天 | 馬海順 | 1天 | 北京 | 2582 |
《二十大背景下軌道交通行業(yè)發(fā)展趨勢分析與建議》 | 24000元/天 | 馬海順 | 1天 | 北京 | 2589 |
“三重一大”解讀與決策事項清單制定及風險防范案例分析 | 24000元/天 | 馬海順 | 2天 | 北京 | 2595 |
《國家惠農項目資金申請指導》 | 24000元/天 | 馬海順 | 1天 | 北京 | 2594 |
金融與資本市場發(fā)展 | 27000元/天 | 臧日宏 | 1天 | 北京 | 2560 |
《科技創(chuàng)新發(fā)展與企業(yè)創(chuàng)新能力提升 ——二十大創(chuàng)新政策解讀》 | 21000元/天 | 駱欣慶 | 1天 | 北京 | 2555 |
《消保重要政策解讀與客訴管理要點》 | 20000元/天 | 顧雪峰 | 2天 | 深圳 | 2568 |
《領悟*金融會議精神做好消費者權益保護》 | 20000元/天 | 顧雪峰 | 1天 | 深圳 | 2591 |
《*經濟工作會議精神解讀》 | 29000元/天 | 吳懷山 | 1天 | 北京 | 2557 |
《監(jiān)管新規(guī)解讀及案防合規(guī)》 | 23000元/天 | 王敏求 | 1天 | 天津 | 2553 |
《強監(jiān)管形勢及監(jiān)管政策解讀》 | 23000元/天 | 王敏求 | 1天 | 天津 | 2571 |
《監(jiān)管政策解讀及消費金融公司合規(guī)建設》 | 23000元/天 | 王敏求 | 1天 | 天津 | 2581 |
數(shù)字經濟發(fā)展趨勢及國家政策解讀 | 24000元/天 | 韓迎娣 | 1天 | 北京 | 2550 |
《GB/T50358-2017建設項目工程總承包管理規(guī)范》 及《房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包 | 23000元/天 | 楊尚華 | 1天 | 武漢 | 2582 |
農村信用社改制解讀 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2586 |
農商行定向增資解讀 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2581 |
全面解讀《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》 | 20000元/天 | 薛新 | 1天 | 上海 | 2625 |
新形勢下“碳達峰、碳中和”政策解讀與建筑領域低碳發(fā)展創(chuàng)新策略 | 24000元/天 | 馬海順 | 1天 | 北京 | 2564 |
《聚焦兩會,迎接二十大——2022政府工作報告解讀》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 2564 |
《建設全國統(tǒng)一大市場解讀與實現(xiàn)的五大路徑》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 2574 |
向華為學實踐:全面解讀華為基本法 | 20000元/天 | 景元利 | 1天 | 深圳 | 2584 |
網絡安全法、數(shù)據(jù)安全法、個人信息保護法解讀與數(shù)字化轉型 | 20000元/天 | 堅鵬 | 2天 | 深圳 | 2578 |
深度解讀《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》 ——中國數(shù)據(jù)安全立法助力企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展 | 20000元/天 | 堅鵬 | 1天 | 深圳 | 2564 |
新會計準則實務講解 | 26000元/天 | 雷勛華 | 2天 | 深圳 | 2550 |
金融數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)安全政策解讀及大數(shù)據(jù)應用 | 20000元/天 | 堅鵬 | 2天 | 深圳 | 2566 |
中國人民銀行金融數(shù)據(jù)生命周期安全政策解讀及體系創(chuàng)新 | 20000元/天 | 堅鵬 | 2天 | 深圳 | 2560 |
銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)質量專項治理體系創(chuàng)新及政策解讀 | 20000元/天 | 堅鵬 | 1天 | 深圳 | 2573 |
科技強國關鍵政策解讀 | 25000元/天 | 羅樹忠 | 1天 | 深圳 | 2577 |
村鎮(zhèn)監(jiān)管政策與亂象治理 | 20000元/天 | 雷春柱 | 2天 | 武漢 | 2566 |
《中國共同富裕國策詳解——政策、挑戰(zhàn)與機遇》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 2562 |
《十四五規(guī)劃重點解讀與商業(yè)銀行的發(fā)展機遇分析》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 2544 |
最近金融監(jiān)管政策解讀與商業(yè)銀行全面風險管理 | 21000元/天 | 賈宏波 | 1天 | 北京 | 2544 |
當前商業(yè)銀行金融監(jiān)管政策解讀 | 21000元/天 | 賈宏波 | 1天 | 北京 | 2548 |
2021年兩會精神解讀 | 22000元/天 | 鐘巖 | 1天 | 青島 | 2539 |
解讀十九屆五中全會 | 29000元/天 | 吳懷山 | 1天 | 北京 | 2548 |
政策助力中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 20000元/天 | 劉宗斌 | 1天 | 北京 | 2552 |
《三次分配的內涵、特點及政策體系》 | 24000元/天 | 李曉林 | 1天 | 天津 | 2558 |
基于雙碳目標下,環(huán)保行業(yè)發(fā)展趨勢及戰(zhàn)略發(fā)展 | 24000元/天 | 李曉林 | 1天 | 天津 | 2563 |
當下宏觀經濟形勢與三胎政策及“雙減”政策解讀 | 24000元/天 | 李曉林 | 1天 | 天津 | 2538 |
國企改革三年行動方案解讀—— 全面推行70%目標任務和職業(yè)經理人市場化選聘及多項措施 | 24000元/天 | 李曉林 | 1天 | 天津 | 2564 |
全行業(yè)營改增政策、財稅處理、納稅申報及稅務風險防范 | 26000元/天 | 欒慶忠 | 2天 | 濟南 | 2550 |
建筑業(yè)營改增政策精析、實務操作、稅務風險規(guī)避及節(jié)稅技巧 | 26000元/天 | 欒慶忠 | 2天 | 濟南 | 2547 |
建筑業(yè)營改增新政解讀、稅務風險防范與節(jié)稅技巧 | 26000元/天 | 欒慶忠 | 2天 | 濟南 | 2552 |
“碳達峰、碳中和”政策、路徑及投資機遇 | 28000元/天 | 于濤 | 1天 | 杭州 | 2588 |
學習貫徹十九屆四中全會精神 筑牢中國制度根基、推進國家治理現(xiàn)代化 | 20000元/天 | 晏世樂 | 1天 | 深圳 | 2547 |
深入學習貫徹黨的十九大精神 為中華民族偉大復興不懈奮斗 | 20000元/天 | 晏世樂 | 1天 | 深圳 | 2560 |
學習貫徹*總書記系列重要講話精神 | 20000元/天 | 晏世樂 | 1天 | 深圳 | 2565 |
社會主義核心價值體系 | 20000元/天 | 晏世樂 | 1天 | 深圳 | 2553 |
習 近 平 新時代中國特色社會主義思想 | 20000元/天 | 晏世樂 | 1天 | 深圳 | 2550 |
金融財富顧問全面素養(yǎng)提升培訓 | 22000元/天 | 紀可人 | 3天 | 北京 | 2550 |
融資擔保金融政策解讀 | 20000元/天 | 馮吉祥 | 2天 | 北京 | 2556 |
新監(jiān)管形勢下監(jiān)管政策解讀及全面風險管理 | 23000元/天 | 王敏求 | 2天 | 天津 | 2592 |
地方政府債務管理政策下區(qū)域開發(fā)、棚戶改造實施路徑 | 22000元/天 | 汪思慧 | 1天 | 武漢 | 2541 |
PPP政策、實操、案例全體系解析 | 22000元/天 | 汪思慧 | 1天 | 武漢 | 2552 |
金融監(jiān)管政策解讀與商業(yè)銀行全面風險管理 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 2542 |
2020年兩會《民法典》*解讀——領導干部民事法律意識與法治精神 | 20000元/天 | 唐樹源 | 1天 | 上海 | 2540 |
國有企業(yè)*黨務理論與相關政策解讀 | 20000元/天 | 唐樹源 | 1天 | 上海 | 2538 |
《九民紀要》對商業(yè)銀行的影響及風險防范 | 20000元/天 | 唐樹源 | 0.5天 | 上海 | 2549 |
銀行黨風廉政建設全面解讀 推動銀行高質量發(fā)展 | 20000元/天 | 唐樹源 | 1天 | 上海 | 2542 |
國有企業(yè)*黨務理論與相關政策解讀 | 20000元/天 | 唐樹源 | 1天 | 上海 | 2536 |
《九民紀要》對商業(yè)銀行的影響及風險防范 | 20000元/天 | 唐樹源 | 1天 | 上海 | 2560 |
國有企業(yè)退休人員社會化管理*政策解讀及實務分享 | 20000元/天 | 唐樹源 | 1天 | 上海 | 2546 |
2020年兩會《民法典》*解讀——學好民法典,走遍天下都不怕 | 20000元/天 | 唐樹源 | 1天 | 上海 | 2534 |
中國經濟內外雙循環(huán)下的宏觀趨勢解讀 | 25900元/天 | 杜浩 | 1天 | 上海 | 2559 |
宏觀經濟和金融銀行業(yè)發(fā)展 | 25900元/天 | 杜浩 | 1天 | 上海 | 2547 |
企業(yè)經營決策的稅收籌劃與稅收熱點問題 | 22000元/天 | 汪滿潤 | 2天 | 北京 | 2554 |
宏觀經濟形勢與產業(yè)機遇 | 22000元/天 | 王桂虎 | 2天 | 北京 | 2553 |
“互聯(lián)網+”時代下的保險企業(yè)轉型之道 | 22000元/天 | 王桂虎 | 1天 | 北京 | 2555 |
重大科研項目的政策解析及如何申報 | 23000元/天 | 付亞榮 | 1天 | 石家莊 | 2559 |
科研項目管理和知識產權管理 | 23000元/天 | 付亞榮 | 1天 | 石家莊 | 2541 |
科技創(chuàng)新與獎勵申報 | 23000元/天 | 付亞榮 | 1天 | 石家莊 | 2555 |
《云南產業(yè)發(fā)展分析以及政府融資難點與破解建議》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2539 |
十四五規(guī)劃與中國經濟 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2577 |
宏觀經濟與金融領域風險 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2545 |
宏觀經濟與汽車產業(yè)形勢 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2541 |
新媒體行業(yè)、房企行業(yè)的影響與機遇 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2544 |
經濟新常態(tài)下的營商環(huán)境 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2548 |
新基建政策解讀與行業(yè)發(fā)展展望 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2546 |
混合所有制改革*政策解讀 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2541 |
十九屆四中全會精神解讀 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2544 |
宏觀經濟形勢與房地產行業(yè)發(fā)展 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2553 |
資管新規(guī)解讀與金融從業(yè)者新挑戰(zhàn) | 20000元/天 | 宋柏允 | 2天 | 北京 | 2539 |
《“一帶一路”的機遇與風險》探究未來經濟轉型壓力下房地產行業(yè)發(fā)展之路 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2541 |
“新基建”相關政策解讀與工程企業(yè)應對政策 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2545 |
裝配式建筑政策解讀與項目應用及案例解析 | 24000元/天 | 張方 | 2天 | 北京 | 2534 |
國際政治經濟與人文常識 | 28000元/天 | 程帥 | 1天 | 廣州 | 2542 |
中國夢——民族復興與大國崛起之路 | 25000元/天 | 柳松 | 1天 | 北京 | 2551 |
疫情下的社保新政解讀暨員工離職解除 風險管控培訓班 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 2天 | 上海 | 2697 |
不良資產處置與風險防范解讀 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2545 |
VIE模式解讀 | 20000元/天 | 李可書 | 1天 | 北京 | 2541 |
PPP模式解讀 | 20000元/天 | 李可書 | 1天 | 北京 | 2539 |
熱門話題:一帶一路的機遇與挑戰(zhàn) | 29000元/天 | 吳懷山 | 1天 | 北京 | 2559 |
《*貿易大戰(zhàn)》解讀 | 29000元/天 | 吳懷山 | 1天 | 北京 | 2553 |
2020年兩會政府工作報告解讀 | 29000元/天 | 吳懷山 | 2天 | 北京 | 2551 |
2020年兩會精神與宏觀經濟形勢解析 | 26000元/天 | 文學 | 1天 | 北京 | 2579 |
《高新技術企業(yè)認定及研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠政策解析與實操》高級研修班 | 20000元/天 | 張宗秀 | 1天 | 青島 | 2568 |
兩會與國企改革 | 20000元/天 | 曹君武 | 1天 | 北京 | 2551 |
2019年兩會解讀 | 29000元/天 | 吳懷山 | 1天 | 北京 | 2541 |
商業(yè)銀行公司治理 | 20000元/天 | 雷春柱 | 1天 | 武漢 | 2540 |
股權管理辦法解讀 | 20000元/天 | 雷春柱 | 1天 | 武漢 | 2546 |
供給側改革與投向選擇 | 20000元/天 | 雷春柱 | 1天 | 武漢 | 2538 |
資管新規(guī)解讀 | 20000元/天 | 雷春柱 | 2天 | 武漢 | 2545 |
解讀19大,解析中國經濟發(fā)展趨勢 | 26000元/天 | 宋學義 | 1天 | 北京 | 2577 |
“一帶一路”背景下的投融資機會 | 26000元/天 | 宋學義 | 1天 | 北京 | 2555 |
117 條記錄 1/1 頁 跳頁