54 條記錄 1/1 頁 跳頁
內(nèi)部控制內(nèi)訓課
內(nèi)部控制課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
企業(yè)內(nèi)部控制應用指引與評價指引 | 22000元/天 | 俞勤 | 1天 | 北京 | 185 |
風險導向的內(nèi)部審計實務與技巧 | 23000元/天 | 馬軍生 | 5天 | 上海 | 2625 |
內(nèi)部控制體系建立與檢查評價 | 23000元/天 | 馬軍生 | 2天 | 上海 | 2561 |
商業(yè)銀行的內(nèi)部控制與風險管理 | 20000元/天 | 王軍生 | 1天 | 濟南 | 2585 |
內(nèi)部控制體系建設與關鍵控制點 | 20000元/天 | 楊立國 | 2天 | 武漢 | 2597 |
《內(nèi)控合規(guī)與信貸案件防范》 | 23000元/天 | 王敏求 | 1天 | 天津 | 2555 |
企業(yè)內(nèi)控管理實戰(zhàn) | 24000元/天 | 苑海彤 | 1天 | 大連 | 2567 |
《金融科技與銀行智能內(nèi)控體系建設》 | 23000元/天 | 王敏求 | 1天 | 天津 | 2560 |
企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊 | 22000元/天 | 胡樂群 | 2天 | 北京 | 2550 |
《以風險為導向的內(nèi)部審計實務》 | 20000元/天 | 王景江 | 2天 | 北京 | 2674 |
審計戰(zhàn)略和審計體系構建 | 20000元/天 | 邱健 | 1天 | 珠海 | 2558 |
企業(yè)財務增長的金鑰匙----企業(yè)內(nèi)部控制與稅收籌 | 24000元/天 | 陳光 | 1天 | 北京 | 2559 |
業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)部控制課程 | 25000元/天 | 王曉耕 | 2天 | 天津 | 2588 |
主要業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)部控制 | 22000元/天 | 羅翔文 | 2天 | 廣州 | 2552 |
內(nèi)部控制與風險管理體系構建與運行 | 20000元/天 | 楊立國 | 2天 | 武漢 | 2555 |
《企業(yè)內(nèi)部控制與風險合規(guī)管理》 | 24000元/天 | 于雪霞 | 2天 | 北京 | 2546 |
企業(yè)如何實施有效的內(nèi)部控制 | 20000元/天 | 邢崢 | 2天 | 北京 | 2584 |
《內(nèi)部控制、企業(yè)舞弊與風險防范》 | 20000元/天 | 段昕宏 | 2天 | 武漢 | 2571 |
村鎮(zhèn)銀行內(nèi)部審計 | 20000元/天 | 楊會臣 | 2天 | 北京 | 2549 |
《企業(yè)內(nèi)控策略及上市公司財報信被處理》 | 20000元/天 | 肖舒月 | 2天 | 北京 | 2545 |
《財務基礎知識及內(nèi)部控制培訓》 | 20000元/天 | 聶蛟 | 1天 | 成都 | 2545 |
《企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理》課程 | 22000元/天 | 俞勤 | 2天 | 北京 | 2546 |
《內(nèi)部審計技巧與方法》 | 22000元/天 | 俞勤 | 1天 | 北京 | 2542 |
疫情影響下的內(nèi)部審計 | 20000元/天 | 邱健 | 1天 | 珠海 | 2562 |
審計咨詢與評估 | 20000元/天 | 邱健 | 1天 | 珠海 | 2568 |
如何有效進行企業(yè)內(nèi)部控制 | 26000元/天 | 吳春明 | 2天 | 北京 | 2546 |
互聯(lián)網(wǎng)時代企業(yè)的業(yè)財融合和價值創(chuàng)造 | 29000元/天 | 齊昊 | 1天 | 北京 | 2543 |
構建基于風險管理的企業(yè)內(nèi)部控制體系 | 20000元/天 | 伍健康 | 2天 | 北京 | 2582 |
內(nèi)部控制體系建設與風險管理 | 24000元/天 | 閔岳 | 2天 | 北京 | 2623 |
企業(yè)內(nèi)部控制經(jīng)典案例 與全面風險管理實操技巧 | 24000元/天 | 夏倩 | 2天 | 北京 | 2577 |
確保業(yè)務順暢才是內(nèi)部控制體系建設的首要目標 | 20000元/天 | 段昕宏 | 2天 | 武漢 | 2606 |
業(yè)務流圍繞實物流:有效設計制度流程表據(jù) | 20000元/天 | 段昕宏 | 2天 | 武漢 | 2634 |
內(nèi)控合規(guī)與案件防控-柜員、管理人員篇 | 20000元/天 | 鄭云 | 2天 | 上海 | 2565 |
新常態(tài)下商業(yè)銀行內(nèi)部控制和風險管理的行動方案 | 23000元/天 | 王耑紅 | 2天 | 上海 | 2549 |
內(nèi)控合規(guī)與操作風險防范 | 23000元/天 | 王敏求 | 2天 | 天津 | 2540 |
管理人員內(nèi)控合規(guī)與案件防范 | 23000元/天 | 王敏求 | 2天 | 天津 | 2564 |
企業(yè)法律合規(guī)體系建設 | 22000元/天 | 胡樂群 | 1天 | 北京 | 2565 |
高校風險管理 | 22000元/天 | 胡樂群 | 1天 | 北京 | 2542 |
風險導向內(nèi)部審計 | 22000元/天 | 胡樂群 | 1天 | 北京 | 2602 |
銀行風險監(jiān)管課程大綱 | 22000元/天 | 胡樂群 | 2天 | 北京 | 2540 |
國有企業(yè)審計工作新部署、新要求 | 20000元/天 | 樊李東 | 1天 | 廣州 | 2561 |
企業(yè)財務舞弊及其識別 | 20000元/天 | 黃河 | 1天 | 南京 | 2539 |
保險代理機構財稅風險控制及納稅籌劃 | 22000元/天 | 汪滿潤 | 1天 | 北京 | 2547 |
內(nèi)部審計與反舞弊實務 | 20000元/天 | 邱健 | 2天 | 珠海 | 2598 |
未來已來-擁抱智能內(nèi)審 | 20000元/天 | 邱健 | 1天 | 珠海 | 2552 |
經(jīng)濟責任審計 | 20000元/天 | 邱健 | 2天 | 珠海 | 2568 |
績效審計實務 | 20000元/天 | 邱健 | 1天 | 珠海 | 2571 |
內(nèi)部控制評估 | 20000元/天 | 邱健 | 1天 | 珠海 | 2561 |
各業(yè)務循環(huán)內(nèi)控實務 | 20000元/天 | 邱健 | 1天 | 珠海 | 2534 |
企業(yè)全面風險管理理論 | 20000元/天 | 邱健 | 1天 | 珠海 | 2632 |
海外經(jīng)營風險管理 | 20000元/天 | 邱健 | 1天 | 珠海 | 2538 |
內(nèi)控與評估 | 20000元/天 | 王澤瑩 | 1天 | 北京 | 2540 |
《經(jīng)營全環(huán)節(jié)財務管控與價值創(chuàng)造》 | 20000元/天 | 王澤瑩 | 1天 | 北京 | 2538 |
財務報表舞弊與識別 | 23000元/天 | 馬軍生 | 1天 | 上海 | 2580 |
54 條記錄 1/1 頁 跳頁