您現(xiàn)在的位置:哪里有培訓(xùn)網(wǎng) > 企業(yè)培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課 > 財(cái)務(wù)管理內(nèi)訓(xùn)課程 > 應(yīng)收賬款內(nèi)訓(xùn)課程
24 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
應(yīng)收賬款內(nèi)訓(xùn)課
應(yīng)收賬款課程名稱 |
培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 講師地址 | 人氣 |
有效的信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 23000元/天 | 馬軍生 | 2天 | 上海 | 2615 |
不良轉(zhuǎn)化方式與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 | 26000元/天 | 肖金水 | 1天 | 杭州 | 2568 |
應(yīng)收賬款管理及營(yíng)運(yùn)資本管理 | 26000元/天 | 楊凌彬 | 2天 | 上海 | 2562 |
不良88種化解方法與技巧 | 20000元/天 | 雷春柱 | 4天 | 武漢 | 2555 |
《項(xiàng)目型銷售的應(yīng)收賬款管理及催款技巧》 | 20000元/天 | 閆治民 | 2天 | 鄭州 | 2575 |
信用與應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)控制 | 20000元/天 | 王煒 | 1天 | 滁州 | 2561 |
欠款催收技巧實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 20000元/天 | 龍?jiān)瓢?/td> | 2天 | 成都 | 2560 |
催款策略及戰(zhàn)術(shù)技巧 | 20000元/天 | 王越 | 2天 | 深圳 | 2574 |
地方債:理論與實(shí)操 | 20000元/天 | 楊會(huì)臣 | 1天 | 北京 | 2548 |
產(chǎn)品毛利確定客戶授信額度及應(yīng)收賬款管催訴 | 20000元/天 | 段昕宏 | 2天 | 武漢 | 2542 |
銷售風(fēng)險(xiǎn)控制與應(yīng)收賬款管理 | 22000元/天 | 任朝彥 | 2天 | 深圳 | 2538 |
應(yīng)收賬款管理及信用風(fēng)險(xiǎn)控制與催收實(shí)務(wù) | 20000元/天 | 孫莉莉 | 1天 | 北京 | 2549 |
銀行不良貸款管理課程培訓(xùn) | 20000元/天 | 楊會(huì)臣 | 2天 | 北京 | 2646 |
客戶回款管理培訓(xùn)課程 | 20000元/天 | 于鎧寧 | 2天 | 深圳 | 2555 |
客戶回款管理培訓(xùn)課程 | 20000元/天 | 于鎧寧 | 2天 | 深圳 | 2548 |
客戶信用控制與應(yīng)收賬款管理 | 20000元/天 | 鮑明忠 | 2天 | 濟(jì)南 | 2546 |
不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)操作 | 26000元/天 | 雷勛華 | 2天 | 深圳 | 2683 |
應(yīng)收帳款管理及信用風(fēng)險(xiǎn)控制與催收技巧 | 26000元/天 | 雷勛華 | 2天 | 深圳 | 2550 |
《新形勢(shì)下賬款回收及預(yù)防技能提升訓(xùn)練營(yíng)》 | 23000元/天 | 崔自三 | 2天 | 鄭州 | 2591 |
企業(yè)信用控制及應(yīng)收款管理 | 20000元/天 | 周耀龍 | 2天 | 廣州 | 2574 |
應(yīng)收賬款管理及信用風(fēng)險(xiǎn)控制與催收實(shí)務(wù) | 26000元/天 | 黃海 | 1天 | 珠海 | 2557 |
客戶回款管理成功密碼 | 20000元/天 | 于鎧寧 | 2天 | 深圳 | 2599 |
不良資產(chǎn)處置與催收心法與技巧之應(yīng)用 | 20000元/天 | 游智彬 | 2天 | 杭州 | 2543 |
應(yīng)收賬款回收技巧與信用體系管理 | 26000元/天 | 李欣 | 1天 | 青島 | 2539 |
24 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)