52 條記錄 1/1 頁 跳頁
物流管理內訓課
物流管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
冷鏈物流規(guī)劃管理 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 1天 | 北京 | 131 |
房地產(chǎn)公司的物資管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2563 |
國際物流供應鏈和口岸運作一體化 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2561 |
敏捷化供應鏈與物流管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2573 |
中國快遞物流行業(yè)趨勢分析與機遇挑戰(zhàn) | 24000元/天 | 李曉林 | 2天 | 天津 | 2577 |
數(shù)字化物流成本控制與運營 | 24000元/天 | 馬曉峰 | 2天 | 北京 | 2633 |
工廠倉儲、庫存管理與物料配送課程 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2661 |
精益物流管理方法與技術應用 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2562 |
《物流快遞經(jīng)營效益提升管道》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2549 |
《5G 背景下現(xiàn)代物流快遞發(fā)展趨勢》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2556 |
《藥企采購經(jīng)理的物流素養(yǎng)培訓》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2566 |
《煙草物流培訓》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2569 |
5G 背景下現(xiàn)代物流與倉儲展望 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2577 |
《數(shù)字冷鏈物流發(fā)展思路》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 1天 | 北京 | 2560 |
《三級+數(shù)字智慧物流構建思路與行動方案》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2567 |
《汽車后市場物流運輸培訓》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 1天 | 北京 | 2559 |
《高級物流計劃與管理》 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2561 |
敏捷物流與供應鏈管理-北京講師 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2573 |
企業(yè)物流與電子商務 | 20000元/天 | 史文月 | 2天 | 北京 | 2554 |
《物流數(shù)字化與智能化》 | 24000元/天 | 韓迎娣 | 1天 | 北京 | 2598 |
物流快遞經(jīng)營效益提升 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2563 |
基于合同物流的2B客戶管理 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2630 |
優(yōu)質的物流服務營銷 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2554 |
物流快遞線路規(guī)劃設計 | 20000元/天 | 胡鳳芩 | 2天 | 廣州 | 2602 |
物流快遞行業(yè)的精細化運營 | 20000元/天 | 胡鳳芩 | 1天 | 廣州 | 2558 |
第三方物流管理與成本控制 | 24000元/天 | 馬曉峰 | 1天 | 北京 | 2565 |
《企業(yè)高效物流供應鏈建設與管理》 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2546 |
《物流與倉儲管理》 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2546 |
《電子商務物流管理》 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2549 |
《精益物流與供應鏈管理操作實務》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2566 |
《物流大客戶銷售實訓營》 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2542 |
5G 背景下的現(xiàn)代物流與倉儲管理 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2545 |
第三方物流的管理與成本控制 | 20000元/天 | 胡士筠 | 2天 | 上海 | 2547 |
工廠倉儲、庫存與物流配送 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2605 |
物流快遞變革管理 | 20000元/天 | 胡鳳芩 | 2天 | 廣州 | 2568 |
高級倉庫管理與庫存控制 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2727 |
高效倉儲物流與庫存控制管理 | 20000元/天 | 王國超 | 2天 | 東莞 | 2722 |
供應鏈與采購計劃物流管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2578 |
制造業(yè)精益物流與供應鏈管理操作實務 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2582 |
新時代物流管理模式及第三方物流控制 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2580 |
現(xiàn)代精益物流與供應鏈優(yōu)化策略 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2610 |
高級物流倉儲與庫存控制實務 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2675 |
精益物流改善專題 | 25000元/天 | 李波 | 2天 | 北京 | 2590 |
汽車行業(yè)的精益物流管理&企業(yè)配送及外包管理 | 25000元/天 | 李波 | 2天 | 北京 | 2585 |
物流風險管控與防范實務 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2562 |
國內物流企業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn) | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2566 |
當代企業(yè)采購物流現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢及策略研討 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2613 |
現(xiàn)代物流技術與管理實務 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2587 |
現(xiàn)代物流企業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn) | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2585 |
國際運輸合同保險以及國際貿易磋商精益生產(chǎn)實戰(zhàn)管理——全面提升效率、保證品質、降低成本 | 20000元/天 | 王國超 | 2天 | 東莞 | 2586 |
精益?zhèn)}庫管理及高效配送實戰(zhàn)訓練 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2581 |
物流快遞客戶關系與營銷管理 | 20000元/天 | 胡鳳芩 | 2天 | 廣州 | 2582 |
52 條記錄 1/1 頁 跳頁