74 條記錄 1/1 頁 跳頁
采購物流公開課
采購物流公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
國有企業(yè)招標采購工作合規(guī)管理與全流程操作實務(wù)暨典型案例深度解 | 北京 | 2024-04-09 | 講師團 | ¥3980元/人 | 3天 | 2604 |
倉庫日常管理與廠內(nèi)物流實務(wù) | 上海 | 2024-04-11 | 陳老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2730 |
向華為學(xué)習(xí)-先進企業(yè)采購業(yè)務(wù)實踐分享 | 上海 | 2024-04-11 | Pet | ¥6200元/人 | 2天 | 2703 |
采購人員核心技能提升訓(xùn)練-董老師 | 深圳 | 2024-04-12 | 董老師 | ¥4690元/人 | 2天 | 2885 |
精益供應(yīng)鏈創(chuàng)新管理 | 深圳 | 2024-04-12 | 黎老師 | ¥5690元/人 | 2天 | 2649 |
CLTD-物流運輸與配送管理專業(yè)人士認證 | 在線課程 | 2024-04-13 | 講師團 | ¥21800元/人 | 7天 | 2755 |
供應(yīng)市場分析與供應(yīng)商關(guān)系管理 | 廣州 | 2024-04-13 | 王老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 2598 |
新經(jīng)濟環(huán)境下供應(yīng)鏈金融與交易銀行業(yè)務(wù)發(fā)展實務(wù)國內(nèi)保理及政府、 | 成都 | 2024-04-13 | 講師團 | ¥3800元/人 | 4天 | 2718 |
采購流程優(yōu)化及供應(yīng)商評估與管理 | 深圳 | 2024-04-13 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2997 |
新民法典與采購合同糾紛的防范與善后 | 深圳 | 2024-04-13 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2821 |
國有企業(yè)招標采購合規(guī)化管理、風(fēng)險管控實戰(zhàn)、審計監(jiān)督及案例分析 | 長沙 | 2024-04-13 | 專家講 | ¥3880元/人 | 3天 | 2702 |
供應(yīng)鏈計劃體系建設(shè)與訂單管理 | 蘇州 | 2024-04-15 | 陳老師 | ¥2800元/人 | 1天 | 2602 |
精益物流 | 北京 | 2024-04-16 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 2771 |
CPIM-規(guī)劃與庫存管理專業(yè)人士認證 | 上海 | 2024-04-17 | ¥27280元/人 | 5天 | 2661 | |
國有企業(yè)落實“管、辦、監(jiān)”新要求進一步規(guī)范招標采購工作全流程 | 成都 | 2024-04-17 | 講師團 | ¥3600元/人 | 5天 | 3261 |
“學(xué)政策 提能力 促規(guī)范”暨2024年政府采購全流程及案例專 | 成都 | 2024-04-17 | 講師團 | ¥3600元/人 | 5天 | 3090 |
打造可持續(xù)發(fā)展的供應(yīng)鏈-ESG在供應(yīng)鏈管理中的*實踐 | 上海 | 2024-04-18 | 李老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2585 |
物聯(lián)網(wǎng)時代下的智能化倉儲及物流管理 | 上海 | 2024-04-18 | 李老師 | ¥5000元/人 | 2天 | 2772 |
打造短交期、高柔性、低成本的集成供應(yīng)鏈ISC | 上海 | 2024-04-18 | 周文來 | ¥6200元/人 | 2天 | 2752 |
讓供應(yīng)商和我們一起成長——供應(yīng)商開發(fā)、選擇、考核與關(guān)系管理 | 北京 | 2024-04-18 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2842 |
國有企業(yè)招標采購合規(guī)化管理、風(fēng)險管控實戰(zhàn)、審計監(jiān)督及案例分析 | 濟南 | 2024-04-18 | 專家講 | ¥3880元/人 | 3天 | 2702 |
響應(yīng)市場,速度制勝——“互聯(lián)網(wǎng)+”供應(yīng)商管理革新 | 深圳 | 2024-04-18 | 黎老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 4651 |
“招標合規(guī)、審計把關(guān):國有企業(yè)采購全流程內(nèi)控案例深度解析訓(xùn)練 | 重慶 | 2024-04-18 | ¥3600元/人 | 3天 | 2691 | |
采購及銷售人員必備合同法律知識&風(fēng)險防控 | 上海 | 2024-04-19 | 宋老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2815 |
間接采購管理(非生產(chǎn)采購) | 北京 | 2024-04-19 | 資深專 | ¥4980元/人 | 2天 | 2676 |
國有企業(yè)采購/招標合規(guī)管理與制度體系建設(shè)、降本增效、廉政風(fēng)險 | 南京 | 2024-04-19 | 講師團 | ¥3600元/人 | 3天 | 2705 |
供應(yīng)管理核心 | 天津 | 2024-04-19 | 王大勇 | ¥5400元/人 | 3天 | 2590 |
供應(yīng)商全生命周期管理公開課 | 廣州 | 2024-04-19 | 柳榮 | ¥3800元/人 | 2天 | 2676 |
供應(yīng)管理專業(yè)人士認證(杭州) | 杭州 | 2024-04-19 | 資深專 | ¥18780元/人 | 3天 | 2624 |
高效倉儲與工廠物料配送——宋志軍 | 深圳 | 2024-04-19 | 宋志軍 | ¥4200元/人 | 2天 | 2713 |
供應(yīng)鏈創(chuàng)新管理與風(fēng)險控制 | 深圳 | 2024-04-19 | 田老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2593 |
可執(zhí)行的需求計劃、交付管理及庫存控制 | 深圳 | 2024-04-19 | 周文來 | ¥5180元/人 | 2天 | 2639 |
供應(yīng)鏈S&OP、采購訂單、庫存管理與供應(yīng)鏈風(fēng)險管控 | 青島 | 2024-04-19 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2689 |
戰(zhàn)略采購、降低成本與談判技巧實戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2024-04-20 | 翟老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2755 |
采購人員核心技能培訓(xùn) | 北京 | 2024-04-20 | 蔡岳 | ¥4680元/人 | 2天 | 2668 |
SCMP-供應(yīng)鏈管理專家認證 | 在線課程 | 2024-04-20 | 講師團 | ¥12160元/人 | 8天 | 2634 |
決勝供應(yīng)鏈-降本增效快響應(yīng) | 杭州 | 2024-04-20 | 姜宏鋒 | ¥5800元/人 | 2天 | 2586 |
采購與供應(yīng)實務(wù)(采購戰(zhàn)略、流程、人員與績效管理) | 深圳 | 2024-04-20 | 何老師 | ¥4280元/人 | 2天 | 2615 |
生產(chǎn)計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2024-04-20 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2919 |
采易通達:卓越采購戰(zhàn)略尋源 | 青島 | 2024-04-20 | 劉老師 | ¥3680元/人 | 2天 | 2700 |
供應(yīng)鏈管理的戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù) | 上海 | 2024-04-22 | 講師團 | ¥8390元/人 | 3天 | 3371 |
國有企業(yè)招標采購工作合規(guī)管理與全流程操作實務(wù)暨典型案例深度解 | 合肥 | 2024-04-23 | 講師團 | ¥3980元/人 | 3天 | 2604 |
M2供應(yīng)鏈規(guī)劃(2天) -----構(gòu)建韌性與可持續(xù)的供應(yīng)鏈戰(zhàn) | 上海 | 2024-04-24 | 夏老師 | ¥2480元/人 | 2天 | 2652 |
采購人員的實用策略與技巧 | 上海 | 2024-04-24 | 講師團 | ¥5860元/人 | 2天 | 2765 |
一陽指——優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商開發(fā)與管理 | 蘇州 | 2024-04-24 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2723 |
卓越S&OP構(gòu)建(銷售與運營規(guī)劃流程) | 上海 | 2024-04-25 | 馮老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 3233 |
高效倉儲管理與工廠物料配送實戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2024-04-25 | 翟老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2667 |
集成供應(yīng)鏈與智慧物流管理--新技術(shù)、新模式、新物流 | 上海 | 2024-04-25 | 劉朝陽 | ¥5280元/人 | 2天 | 2615 |
構(gòu)建雙贏式的采購談判戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù) | 武漢 | 2024-04-25 | 南老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 2590 |
國有企業(yè)落實“管、辦、監(jiān)”新要求進一步規(guī)范招標采購工作全流程 | 珠海 | 2024-04-25 | 講師團 | ¥3600元/人 | 5天 | 3261 |
“學(xué)政策 提能力 促規(guī)范”暨2024年政府采購全流程及案例專 | 珠海 | 2024-04-25 | 講師團 | ¥3600元/人 | 5天 | 3090 |
供應(yīng)商全流程管理 | 蘇州 | 2024-04-25 | ¥3800元/人 | 2天 | 2732 | |
審計巡查視角下國有企業(yè)招標采購合規(guī)管理與實操案例解析 | 西安 | 2024-04-25 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 2660 |
“招標合規(guī)、審計把關(guān):國有企業(yè)采購全流程內(nèi)控案例深度解析訓(xùn)練 | 長沙 | 2024-04-25 | ¥3600元/人 | 3天 | 2691 | |
CPSM模塊一: 供應(yīng)管理核心 | 上海 | 2024-04-26 | 授權(quán)講 | ¥5400元/人 | 3天 | 2845 |
制造業(yè)庫存控制技術(shù)與策略 | 上海 | 2024-04-26 | 程曉華 | ¥6800元/人 | 2天 | 2925 |
降低采購成本與供應(yīng)商談判技巧 | 廣州 | 2024-04-26 | 張仲豪 | ¥4500元/人 | 2天 | 2933 |
智能物流、倉儲設(shè)計與運作管理 | 廣州 | 2024-04-26 | 高上 | ¥4580元/人 | 2天 | 2668 |
供應(yīng)管理專業(yè)人士認證(成都) | 成都 | 2024-04-26 | 資深專 | ¥18780元/人 | 3天 | 5022 |
SQE-供應(yīng)商質(zhì)量管理高級研修班 | 深圳 | 2024-04-26 | 丁遠 | ¥4380元/人 | 2天 | 2736 |
精益采購管理與優(yōu)勢談判技巧 | 深圳 | 2024-04-26 | 黎老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2841 |
合同管理與合規(guī)采購 | 蘇州 | 2024-04-26 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2606 |
國有企業(yè)招標采購合規(guī)管理暨審計巡視重點問題解析培訓(xùn)班 | 西安 | 2024-04-26 | 講師團 | ¥3600元/人 | 3天 | 2639 |
公平競爭審查背景下國有企業(yè)采購合規(guī)管理與審計熱點案例解析 | 西安 | 2024-04-26 | 專家講 | ¥3600元/人 | 3天 | 2785 |
從傳統(tǒng)采購到數(shù)字化供應(yīng)管理 | 青島 | 2024-04-26 | 沙老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2616 |
供應(yīng)商管理與采購成本降低技巧 | 上海 | 2024-04-27 | 翟光明 | ¥5280元/人 | 2天 | 2914 |
制造業(yè)精益物流與供應(yīng)鏈管理操作實務(wù) | 上海 | 2024-04-27 | 翟光明 | ¥5280元/人 | 2天 | 2644 |
供應(yīng)商管理與采購成本降低技巧 | 上海 | 2024-04-27 | 王軍科 | ¥5280元/人 | 2天 | 2592 |
如何減少庫存、提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 廣州 | 2024-04-27 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 2885 |
新經(jīng)濟環(huán)境下供應(yīng)鏈金融與交易銀行業(yè)務(wù)發(fā)展實務(wù)國內(nèi)保理及政府、 | 昆明 | 2024-04-27 | 講師團 | ¥3800元/人 | 4天 | 2718 |
勝券在握的中標技巧提升 | 武漢 | 2024-04-27 | 俞丹 | ¥2980元/人 | 2天 | 2619 |
戰(zhàn)略采購品類與戰(zhàn)略尋源管理 | 深圳 | 2024-04-27 | 何老師 | ¥3080元/人 | 1天 | 2659 |
采購成本談判技巧與供應(yīng)商風(fēng)險管理 | 深圳 | 2024-04-27 | 雷老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2727 |
供應(yīng)鏈庫存優(yōu)化與需求管理 | 上海 | 2024-04-29 | 朱育華 | ¥5000元/人 | 2天 | 2971 |
74 條記錄 1/1 頁 跳頁