64 條記錄 1/1 頁 跳頁
人工智能內訓課
人工智能課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
《數字化轉型中的仿真》 | 16000元/天 | 王明哲 | 1天 | 北京 | 14 |
《游戲規(guī)則改變--當制藥業(yè)邁入AI時代后》 | 16000元/天 | 王明哲 | 1天 | 北京 | 11 |
《人工智能如何落地汽車行業(yè)》 | 16000元/天 | 王明哲 | 1天 | 北京 | 10 |
《人工智能*趨勢及產業(yè)應用》 | 16000元/天 | 王明哲 | 2天 | 北京 | 9 |
《AI如何幫你的工廠變聰明》 | 16000元/天 | 王明哲 | 2天 | 北京 | 29 |
防臺風專題培訓 | 13000元/天 | 李開東 | 1天 | 西安 | 33 |
人工智能在人力資源中的應用 | 17000元/天 | 徐全 | 1天 | 杭州 | 53 |
《AI職場加速器—如何讓AI成為你的辦公助理》 | 15000元/天 | 尹航 | 2天 | 北京 | 88 |
《智能制造技術》 | 13000元/天 | 劉毅 | 1天 | 西安 | 79 |
《AI人工智能產品創(chuàng)新課程》 | 14000元/天 | 陳博 | 3天 | 北京 | 146 |
上海人工智能加速營——走進上海名企 探索前沿科技 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 280 | |
《人工智能大模型及應用》 | 14000元/天 | 郭振杰 | 1天 | 石家莊 | 2606 |
引領未來——用ChatGPT全面提升人力資源效能 | 14000元/天 | 梁若冰 | 2天 | 北京 | 2555 |
新質生產力與AIGC效能提升 | 14000元/天 | 周旋 | 2天 | 天津 | 2624 |
AI賦能職場提效 | 14000元/天 | 張曉如 | 1-3天 | 無錫 | 2609 |
AIGC商業(yè)應用實操訓練課程 | 10000元/天 | 王德寬 | 2天 | 合肥 | 2631 |
Ai 生產力-10 倍速提升工作效率 | 14000元/天 | 鄧世超 | 1天 | 深圳 | 2667 |
智慧工廠建設 | 13000元/天 | 劉毅 | 1天 | 西安 | 2581 |
人工智能與智能制造 | 13000元/天 | 劉毅 | 1天 | 西安 | 2548 |
《從對話到數據,AI大語言模型與Excel的創(chuàng)新之旅》 | 15000元/天 | 趙明哲 | 1天 | 北京 | 2578 |
《AI掌握辦公,創(chuàng)新無限:用AI大語言解鎖辦公超能力》 | 15000元/天 | 趙明哲 | 2天 | 北京 | 2672 |
《AI大語言從工具應用到思維改變》 | 15000元/天 | 趙明哲 | 1天 | 北京 | 2575 |
跨越競爭之道,探秘科技創(chuàng)新 ---走進北京百度、亞馬遜&科大訊飛學習人工智能與科技創(chuàng)新(亞馬遜/百度 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 2692 | |
智慧工廠與智能制造 | 16000元/天 | 田偉華 | 2天 | 北京 | 2551 |
人工智能 About AI——與人工智能共舞 | 14000元/天 | 忻宏偉 | 1天 | 上海 | 2663 |
銀行對于ChatGPT的應對策略 | 16000元/天 | 姚瑞軍 | 1天 | 北京 | 2556 |
工業(yè)智改數改實戰(zhàn)化訓練營 | 16000元/天 | 王明哲 | 2天 | 北京 | 2594 |
助力物業(yè)創(chuàng)新經營-打通智慧樓宇價值倍增之路 | 16000元/天 | 蘇忠彥 | 1天 | 北京 | 2561 |
ChatGPT-開啟人工智能新機遇 | 18000元/天 | 馬兆林 | 1天 | 北京 | 2565 |
清華專家為你揭秘chatGPT | 16000元/天 | 王明哲 | 0.5天 | 北京 | 2558 |
物聯(lián)網與人工智能關鍵技術 | 18000元/天 | 陳萬林 | 1天 | 蘇州 | 2565 |
人工智能時代的安全守護神 – 優(yōu)化網絡安全管理的法門 | 16000元/天 | 蘇忠彥 | 1天 | 北京 | 2554 |
數智化實戰(zhàn)訓練營-- 12小時全程體驗數智化轉型 | 16000元/天 | 王明哲 | 2天 | 北京 | 2652 |
透析工業(yè)4.0智能工廠建置評估與過程實施成功方法 | 15000元/天 | 楊顯榮 | 1天 | 上海 | 2578 |
工業(yè)互聯(lián)網和數據化管理 | 14000元/天 | 忻宏偉 | 2天 | 上海 | 2588 |
人工智能與智能制造——關鍵技術與發(fā)展趨勢 | 18000元/天 | 陳萬林 | 1天 | 蘇州 | 2565 |
元宇宙的未來猜想與機遇 | 14000元/天 | 毛鵬 | 2天 | 西安 | 2570 |
大數據AI+時代下通訊企業(yè)的變革與應對 | 18000元/天 | 李達聰 | 2天 | 廈門 | 2570 |
《元宇宙》 | 16000元/天 | 楓影 | 1天 | 成都 | 2543 |
《智能客服體系搭建與客戶運營管理技能提升》 | 16000元/天 | 楓影 | 2天 | 成都 | 2846 |
《AI與AI在航空領域的應用》 ——人工智能技術在大交通中的應用 | 16000元/天 | 楓影 | 2天 | 成都 | 2603 |
《云計算、云服務和云計算的應用趨勢》 | 16000元/天 | 楓影 | 1天 | 成都 | 2542 |
企業(yè)大數據應用與管理智能化對標 | 16000元/天 | 孫瑞 | 2天 | 北京 | 2549 |
《創(chuàng)新沖刺特訓營—Design Sprint谷歌產品設計方法》 | 16000元/天 | 姚瑞軍 | 4天 | 北京 | 2557 |
《工業(yè)4.0培訓:人工智能在制造業(yè)的應用》 | 16000元/天 | 田偉華 | 2天 | 北京 | 2571 |
《5G時代——未來已來》 | 12000元/天 | 高永才 | 2天 | 深圳 | 2553 |
版權課-數字化時代的智能運維系統(tǒng)構建 | 18000元/天 | 柳草 | 2天 | 福州 | 2700 |
智能制造-工業(yè)4.0及中國制造2025 | 18000元/天 | 馬兆林 | 2天 | 北京 | 2537 |
工業(yè)4.0與中國制造2025 | 16000元/天 | 洪劍坪 | 2天 | 寧波 | 2648 |
人工智能--下一代商業(yè)變革的核心 | 16000元/天 | 姚瑞軍 | 2天 | 北京 | 2572 |
客戶中心人工智能化服務與運營管理創(chuàng)新 | 16000元/天 | 楊茂林 | 2天 | 濟南 | 2564 |
人工智能 | 16000元/天 | 楊茂林 | 2天 | 濟南 | 2548 |
德國工業(yè)4.0制造 | 16000元/天 | 肖文 | 2天 | 深圳 | 2553 |
智能制造高級研修班 | 16000元/天 | 肖文 | 2天 | 深圳 | 2542 |
工業(yè)4.0+(咨詢輔導項目1天) | 16000元/天 | 洪劍坪 | 3天 | 寧波 | 2619 |
FMEA潛在失效模式和后果分析 | 16000元/天 | 王緒旺 | 2天 | 深圳 | 2759 |
制造型企業(yè)如何實現工業(yè)4.0 | 16000元/天 | 陳鵬 | 2天 | 深圳 | 2541 |
數字制造技術在工廠的應用 | 16000元/天 | 李東 | 2天 | 東莞 | 2702 |
企業(yè)智能化工廠導入之中國制造2025-向富士康學習 | 15000元/天 | 沈懷金 | 2天 | 北京 | 2758 |
工業(yè)4.0課程 | 14000元/天 | 羅振海 | 2天 | 深圳 | 2553 |
工業(yè)4.0培訓大綱 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 2540 |
從中國制造從邁向中國創(chuàng)造 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 2541 |
《工業(yè)4.0智能制造與企業(yè)精益生產運營訓練》—廣州講師 | 14000元/天 | 凡耀勝 | 2天 | 廣州 | 2541 |
向制造帝國學習工業(yè)4.0 | 18000元/天 | 段富輝 | 2天 | 鄭州 | 2579 |
64 條記錄 1/1 頁 跳頁