48 條記錄 1/1 頁 跳頁
安全管理內(nèi)訓課
安全管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
海外工程承包企業(yè)的HSE、屬地化和社會責任 | 22000元/天 | 肖維 | 1天 | 北京 | 173 |
《房建安全技術(shù)管理》 | 24000元/天 | 李宗云 | 1天 | 長沙 | 125 |
《基于前端風控的施工安全管理》 | 24000元/天 | 李宗云 | 1天 | 長沙 | 129 |
《建設(shè)單位視角下安全管理的關(guān)鍵》 | 24000元/天 | 李宗云 | 1天 | 長沙 | 137 |
建筑施工安全雙重預防體系建設(shè) | 24000元/天 | 李宗云 | 1天 | 長沙 | 113 |
現(xiàn)代企業(yè)安全管理理念與策略課程 | 24000元/天 | 李宗云 | 1天 | 長沙 | 143 |
《工程質(zhì)量安全精細化管控要點、竣工驗收、運維及常見質(zhì)量通病、高新工法應(yīng)用》 | 24000元/天 | 鞏曰明 | 2天 | 淄博 | 168 |
安全風險管理和事故隱患排除治理體系應(yīng)用 | 22000元/天 | 肖維 | 1天 | 北京 | 2568 |
對外承包企業(yè)海外安全管理實務(wù) | 22000元/天 | 肖維 | 1天 | 北京 | 2561 |
境外安全與突發(fā)事件應(yīng)急管理 | 22000元/天 | 肖維 | 2天 | 北京 | 2544 |
建設(shè)單位安全管理 | 22000元/天 | 劉祥 | 2天 | 南京 | 2579 |
甲方視角下的標桿安全管理借鑒3.0 | 22000元/天 | 劉祥 | 2天 | 南京 | 2572 |
《建設(shè)工程項目施工現(xiàn)場質(zhì)量安全管理控制》 | 24000元/天 | 馬海順 | 1天 | 北京 | 2549 |
EHS工廠安全與環(huán)境管理 | 20000元/天 | 張進忠 | 2天 | 青島 | 2619 |
信息安全攻防技術(shù) | 24000元/天 | 蘆效峰 | 2天 | 北京 | 2570 |
IT網(wǎng)絡(luò)安全與攻防及技術(shù)趨勢 | 24000元/天 | 蘆效峰 | 1天 | 北京 | 2549 |
環(huán)境和安全法律問題 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2548 |
建設(shè)工程職業(yè)健康安全與環(huán)境管理 | 20000元/天 | 胡士光 | 1天 | 北京 | 2554 |
卓越現(xiàn)場5S與安全管理 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2546 |
新形勢下企業(yè)安全管理的思考 | 20000元/天 | 劉長偉 | 1天 | 北京 | 2556 |
全國安全生產(chǎn)形勢、事故特點及規(guī)律 | 20000元/天 | 劉長偉 | 1天 | 北京 | 2552 |
消防設(shè)備管理與消防風險綜合解決方案 | 26000元/天 | 黎四海 | 1天 | 深圳 | 2550 |
*安全管理實踐與創(chuàng)新 | 20000元/天 | 曹賢龍 | 2天 | 深圳 | 2587 |
市政工程安全管理 | 24000元/天 | 李宗云 | 1天 | 長沙 | 2583 |
大型施工機械安全專項編制及案例解析 | 24000元/天 | 張方 | 1天 | 北京 | 2558 |
市政工程項目安全生產(chǎn)管理 | 20000元/天 | 汪軍 | 1天 | 北京 | 2553 |
建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理 | 20000元/天 | 汪軍 | 1天 | 北京 | 2549 |
建設(shè)單位安全生產(chǎn)標準化管理 | 20000元/天 | 汪軍 | 2天 | 北京 | 2561 |
海外公共安全風險識別防范與應(yīng)急 | 28000元/天 | 程帥 | 1天 | 廣州 | 2544 |
向*學安全生產(chǎn)管理 | 20000元/天 | 曹賢龍 | 2天 | 深圳 | 2579 |
裝配式建筑施工安全管理 | 20000元/天 | 汪軍 | 2天 | 北京 | 2563 |
卓越安全班組—班組長安全管理實務(wù) | 20000元/天 | 曹賢龍 | 3天 | 深圳 | 2558 |
安全生產(chǎn)標準化建設(shè) | 20000元/天 | 曹賢龍 | 1天 | 深圳 | 2604 |
企業(yè)車間主任(安全)培訓方案 | 20000元/天 | 劉長偉 | 5天 | 北京 | 2630 |
班組長安全培訓方案 | 20000元/天 | 劉長偉 | 6天 | 北京 | 2602 |
建筑施工安全管理 | 24000元/天 | 李宗云 | 2天 | 長沙 | 2632 |
職業(yè)危害因素與職業(yè)病預防 | 20000元/天 | 江錦平 | 2天 | 上海 | 2585 |
零事故安全生產(chǎn)管理 | 20000元/天 | 黃建青 | 2天 | 上海 | 2562 |
安全生產(chǎn)“零事故”—深圳講師 | 20000元/天 | 趙繼紅 | 2天 | 深圳 | 2587 |
倒查,突破安全瓶頸-青島講師 | 20000元/天 | 夏冰 | 2天 | 青島 | 2608 |
安全有道—安全生產(chǎn)管理提升 | 20000元/天 | 曹賢龍 | 2天 | 深圳 | 2602 |
企業(yè)如何創(chuàng)新安全管理與現(xiàn)場安全改善提升 | 20000元/天 | 曹賢龍 | 2天 | 深圳 | 2581 |
工廠安全管理實戰(zhàn)與事故預防 | 20000元/天 | 王國超 | 2天 | 東莞 | 2549 |
安全管理工具的運用 | 20000元/天 | 曹賢龍 | 2天 | 深圳 | 2608 |
企業(yè)安全管理及預防事故策略 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2608 |
危險化學品安全管理及應(yīng)急處理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2592 |
如何有效實施行為安全(BBS) | 20000元/天 | 曹鵬 | 2天 | 上海 | 2566 |
EHS環(huán)境健康安全全面管理實務(wù)訓練 | 20000元/天 | 曹鵬 | 2天 | 上海 | 2576 |
48 條記錄 1/1 頁 跳頁