26 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
品質(zhì)管理公開課
品質(zhì)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理與突破性快速改善培訓(xùn) | 蘇州 | 2024-11-01 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2761 |
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃/控制計(jì)劃/生產(chǎn)零件批準(zhǔn)程序(APQP&CP | 上海 | 2024-11-04 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3135 |
QCC品管圈操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2024-11-05 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3190 |
VDA 6.3 (2023版) - 過程評(píng)審 | 上海 | 2024-11-05 | 專家講 | ¥4180元/人 | 3天 | 2671 |
APQP先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃/PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 | 蘇州 | 2024-11-06 | 資深講 | ¥3880元/人 | 2天 | 3416 |
尺寸鏈計(jì)算和公差疊加培訓(xùn) | 上海 | 2024-11-07 | 專家講 | ¥3800元/人 | 2天 | 2667 |
精益六西格瑪CSSGB綠帶認(rèn)證培訓(xùn)項(xiàng)目 | 深圳 | 2024-11-07 | 文老師 | ¥12800元/人 | 5天 | 4257 |
抽樣檢驗(yàn)與品質(zhì)保證 | 上海 | 2024-11-13 | 劉老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 2819 |
質(zhì)量成本和質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性管理 | 蘇州 | 2024-11-13 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3027 |
FMEA-失效模式和影響分析 | 深圳 | 2024-11-15 | 徐志堅(jiān) | ¥4380元/人 | 2天 | 2733 |
TQM全面質(zhì)量管理 | 蘇州 | 2024-11-15 | 專家講 | ¥3500元/人 | 2天 | 2786 |
IATF16949五大工具特訓(xùn)營(yíng) | 上海 | 2024-11-18 | 陳老師 | ¥6280元/人 | 5天 | 2666 |
ISO13485:2016(GB/T42061-2022)醫(yī) | 蘇州 | 2024-11-19 | 專家講 | ¥1980元/人 | 2天 | 2963 |
AIAG&VDA FMEA失效模式與影響分析(FMEA第五版 | 蘇州 | 2024-11-19 | ¥2980元/人 | 2天 | 2992 | |
質(zhì)量成本控制與質(zhì)量改進(jìn) | 蘇州 | 2024-11-21 | ¥2980元/人 | 2天 | 3526 | |
現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問題分析與解決 | 蘇州 | 2024-11-21 | 李老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3098 |
TQM全面質(zhì)量管理與零缺陷質(zhì)量管理-王繼武 | 廣州 | 2024-11-22 | 王繼武 | ¥4380元/人 | 2天 | 2649 |
FMEA失效模式及影響分析 | 上海 | 2024-11-25 | 專家講 | ¥3800元/人 | 2天 | 29 |
MINITAB在質(zhì)量管理中的應(yīng)用(實(shí)戰(zhàn)班) | 上海 | 2024-11-25 | 譚老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2727 |
TQM-全面質(zhì)量管理 ——打造全員參與的質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)系統(tǒng) | 南昌 | 2024-11-26 | 講師團(tuán) | ¥4200元/人 | 2天 | 2731 |
五大工具(AIAG標(biāo)準(zhǔn)APQP/PPAP/MSA/SPC/F | 上海 | 2024-11-27 | ¥3800元/人 | 3天 | 3232 | |
現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問題的分析與解決高級(jí)研修班 | 北京 | 2024-11-28 | 侯老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2629 |
現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問題分析與解決 | 北京 | 2024-11-28 | 侯魁斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 43 |
GD&T檢測(cè)技術(shù)和檢具設(shè)計(jì) | 武漢 | 2024-11-28 | 張子謙 | ¥4880元/人 | 2天 | 2735 |
PSCR產(chǎn)品安全與符合性代表 | 上海 | 2024-11-29 | 專家講 | ¥3200元/人 | 2天 | 31 |
新舊QC七大手法(十四個(gè)質(zhì)量工具)公開課 | 蘇州 | 2024-11-29 | 鄧?yán)蠋?/td> | ¥2400元/人 | 2天 | 2602 |
26 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)