22 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
品質(zhì)管理公開課
品質(zhì)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃/控制計(jì)劃/生產(chǎn)零件批準(zhǔn)程序(APQP&CP | 蘇州 | 2024-07-02 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3135 |
質(zhì)量成本控制與質(zhì)量改進(jìn) | 蘇州 | 2024-07-04 | ¥2980元/人 | 2天 | 3526 | |
失效模式與影響分析(新版FMEA) | 上海 | 2024-07-08 | 專家講 | ¥3000元/人 | 2天 | 2592 |
VDA 6.3-制造過(guò)程審核-嚴(yán)老師 | 上海 | 2024-07-08 | 嚴(yán)老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3276 |
質(zhì)量功能展開(QFD) | 上海 | 2024-07-11 | 專家講 | ¥3300元/人 | 2天 | 2577 |
五大工具(AIAG標(biāo)準(zhǔn)APQP/PPAP/MSA/SPC/F | 上海 | 2024-07-15 | ¥3800元/人 | 3天 | 3232 | |
FMEA失效模式與影響分析(DFMEA/PFMEA)-劉老師 | 蘇州 | 2024-07-15 | 劉老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 2726 |
設(shè)備FMEA(MFMEA)應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn) | 上海 | 2024-07-18 | 專家講 | ¥3600元/人 | 2天 | 2594 |
精益六西格瑪CSSGB綠帶認(rèn)證培訓(xùn)項(xiàng)目 | 深圳 | 2024-07-18 | 文老師 | ¥12800元/人 | 5天 | 4257 |
全面質(zhì)量管理 --- 事前、事中、事后全面控制質(zhì)量 | 廣州 | 2024-07-19 | 熊鼎偉 | ¥3800元/人 | 2天 | 2587 |
DOE問(wèn)題分析與解決模式 | 廣州 | 2024-07-19 | 丁遠(yuǎn) | ¥5980元/人 | 2天 | 2605 |
設(shè)計(jì)失效模式與影響分析DFMEA | 蘇州 | 2024-07-19 | 王老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 2575 |
房地產(chǎn)項(xiàng)目全周期高品質(zhì)管理實(shí)現(xiàn)路徑與打法 | 合肥 | 2024-07-20 | 李老師 | ¥3800元/人 | 1天 | 2566 |
IATF16949五大工具特訓(xùn)營(yíng) | 上海 | 2024-07-22 | 陳老師 | ¥6280元/人 | 5天 | 2666 |
APQP(第三版)&CP(第一版)培訓(xùn) | 蘇州 | 2024-07-22 | 專家講 | ¥2400元/人 | 2天 | 2577 |
CQI-8 分層審核LPA | 上海 | 2024-07-24 | 劉老師 | ¥1800元/人 | 1天 | 2603 |
質(zhì)量成本和質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性管理 | 上海 | 2024-07-24 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3027 |
TQM-全面質(zhì)量管理 ——打造全員參與的質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)系統(tǒng) | 北京 | 2024-07-24 | 講師團(tuán) | ¥4200元/人 | 2天 | 2731 |
質(zhì)量五大工具之—SPC/MSA/FMEA | 廣州 | 2024-07-25 | 吳錦城 | ¥5880元/人 | 3天 | 2568 |
質(zhì)量管理體系五大工具 | 深圳 | 2024-07-25 | 魯老師 | ¥6880元/人 | 3天 | 2659 |
ISO 13485醫(yī)療器械行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解、實(shí)施及內(nèi) | 上海 | 2024-07-29 | 專職講 | ¥2500元/人 | 2天 | 2615 |
TQM-全面質(zhì)量管理 | 蘇州 | 2024-07-30 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2660 |
22 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)