招聘公司 | 職位名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 學(xué)歷要求 | 工作經(jīng)驗(yàn)要求 | 發(fā)布時(shí)間 | 公司規(guī)模 | 行業(yè) | 崗位職責(zé)/描述 | 其他福利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇譽(yù)謀企業(yè)管理咨詢有限公司 | 培訓(xùn)師/講師 | - | 8000 - 12000元/月 | 本科 | 3 - 5年 | - | - | - | - | 五險(xiǎn)一金,年底雙薪,交通補(bǔ)助,加班補(bǔ)助,飯補(bǔ) |
連云港北宸教育科技有限公司 | 培訓(xùn)師/講師 | 連云區(qū) | 3000 - 5000元/月 | 本科 | 不限 | - | - | - | - | 五險(xiǎn)一金,包住,年底雙薪 |
連云港睿筑裝飾工程有限公司 | 置業(yè)顧問 | 新浦區(qū) | 3000 - 5000元/月 | 高中 | 不限 | - | - | - | - | 五險(xiǎn)一金,包吃,包住,周末雙休,年底雙薪 |
南京云思凱普電子科技有限公司 | 軟件培訓(xùn)師 | - | 1000元以下 | 本科 | 1 - 2年 | - | - | - | - | 五險(xiǎn)一金 |
深圳市華豐世紀(jì)投資(集團(tuán))有限公司 | 培訓(xùn)主管 | 深圳 - 寶安區(qū)華豐金融港2403室 | 7 - 10k | 本科以上 | 3 - 5年 | 2025 - 01 - 16 | 1000 - 4999人 | 金融/投資/證券 | - | - |
深圳安吉爾飲水產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 培訓(xùn)主管 | - | 1.5萬 - 2.1萬 | 本科以上 | 3 - 5年 | 1天前 | 1000 - 4999人 | 農(nóng)/林/牧/漁 | 推進(jìn)水技術(shù)的應(yīng)用,為人類提供安全、健康、方便和時(shí)尚的飲用水方式 | - |
深圳百果園實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 培訓(xùn)主管 | 建昇大廈 | 9千 - 1.3萬 | 本科以上 | 1 - 3年 | 2025 - 01 - 11 | 1000 - 4999人 | 批發(fā)/零售 | 讓天下人享受水果好生活 | - |
深圳市觀瀾格蘭云天大酒店投資有限公司 | 培訓(xùn)主管 | 廣東深圳市龍華區(qū) | 4000 - 6000 | 不限學(xué)歷 | 1 - 3年 | 20天前 | 100 - 499人 | 金融/投資/證券 | - | - |
- | 培訓(xùn)主管 | 西鄉(xiāng)街道匯潮科技大廈2702 | 8000 - 13000元 | 大專以上 | 3 - 5年 | 17小時(shí)前 | - | - | - | - |
江西中欣??耸⑿虏牧嫌邢薰?/td> | 技能培訓(xùn)生 | 江西 - 鷹潭市 | 月薪4000 - 8000 | - | - | 2025 - 03 - 03 | - | - | - | - |
新疆天池能源有限責(zé)任公司 | 安全監(jiān)察部(部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、安全培訓(xùn)崗、安全崗、職業(yè)健康崗) | 新疆 - 昌吉州 | 月薪17000 - 26000 | - | - | 2025 - 02 - 28 | - | - | - | - |
北京東方仿真控制技術(shù)有限公司 | 化工教學(xué)培訓(xùn)師 | 北京 - 朝陽區(qū) | 月薪9000 - 14000 | - | - | 2025 - 02 - 28 | - | - | - | - |
北京東方仿真控制技術(shù)有限公司 | 培訓(xùn)經(jīng)理(實(shí)訓(xùn)) | 北京 - 朝陽區(qū) | 月薪13000 - 20000 | - | - | 2025 - 02 - 28 | - | - | - | - |
北京東方仿真控制技術(shù)有限公司 | 高級(jí)化工培訓(xùn)師 | 北京 - 朝陽區(qū) | 月薪15000 - 25000 | - | - | 2025 - 02 - 28 | - | - | - | - |
北京東方仿真控制技術(shù)有限公司 | 化工培訓(xùn)師 | 北京 - 朝陽區(qū) | 月薪8000 - 12000 | - | - | 2025 - 02 - 28 | - | - | - | - |
北京華福工程有限公司 | 培訓(xùn)績(jī)效經(jīng)理 | 北京 | 月薪10000 - 12000 | - | - | 2025 - 02 - 28 | - | - | - | - |
中國(guó)寰球工程有限公司北京分公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)專員/培訓(xùn)生 - 寰球中東公司 | 國(guó)外 | 月薪11000 - 13000 | - | - | - | - | - | - | - |
鵬鴻企業(yè)管理有限公司 | 企業(yè)管理培訓(xùn)講師 | 張家口 | 15 - 23K | 本科 | 1年以內(nèi) | - | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn),團(tuán)隊(duì)建設(shè)培訓(xùn),推廣課程演講 | - |
江西億滕投資顧問集團(tuán)有限公司 | 高級(jí)培訓(xùn)講師 | 恒華國(guó)際商務(wù)中心A座 | 1.2萬 - 1.4萬 | 本科以上 | 3 - 5年 | 20天前 | 少于50人 | 金融/投資/證券 | - | - |
統(tǒng)計(jì)維度 | 具體情況 |
---|---|
企業(yè)管理公司內(nèi)訓(xùn)講師工資待遇(按普遍情況) | 87.5%崗位拿¥6 - 15K/月,年薪¥7 - 18W;月平均工資¥8.2K;中專學(xué)歷工資¥7.0K;1 - 3年經(jīng)驗(yàn)工資¥8.9K;薪酬區(qū)間3 - 15K |
企業(yè)管理公司內(nèi)訓(xùn)講師就業(yè)前景(2024年) | 招聘職位7個(gè),占企業(yè)管理公司0.001% |
崗位要求維度 | 具體要求 |
---|---|
專業(yè)要求 | 人力資源、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)優(yōu)先 |
經(jīng)驗(yàn)要求 | 有銷售/會(huì)銷經(jīng)驗(yàn),有同行銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 |
能力要求 | 有較強(qiáng)的文字功底,抗壓能力強(qiáng),思維敏捷,語言表達(dá)能力強(qiáng);熟練電腦的操作,會(huì)PPT制作課件,有良好的教學(xué)效果 |
形象氣質(zhì)要求 | 形象好氣質(zhì)佳、口齒伶俐,熱情真誠(chéng),具備團(tuán)隊(duì)合作精神 |
術(shù)語解釋: - 年底雙薪:指企業(yè)在年底,發(fā)給員工一個(gè)月的工資額作為獎(jiǎng)金,多發(fā)放的一個(gè)月工資被稱為“第13個(gè)月工資”。 - 五險(xiǎn)一金:是指用人單位給予勞動(dòng)者的幾種保障性待遇的合稱,包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn),及住房公積金。 - 交通補(bǔ)助:企業(yè)為員工上下班或因工作外出等提供的交通費(fèi)用補(bǔ)貼。 - 加班補(bǔ)助:企業(yè)對(duì)員工加班工作額外支付的報(bào)酬。 - 飯補(bǔ):企業(yè)為員工提供的就餐費(fèi)用補(bǔ)貼。
備注:企業(yè)管理公司內(nèi)訓(xùn)講師工資待遇的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)依賴于各平臺(tái)發(fā)布的公開薪酬,僅供參考,數(shù)據(jù)可信度低,對(duì)比本地區(qū)薪酬低21.2% 。
轉(zhuǎn)載:http://szsxbj.com/zixun_detail/244732.html