排名 | 機構(gòu)名稱 | 規(guī)模 | 成立時間 | 融資情況 | 業(yè)務(wù)范圍 | 招聘數(shù)量 | 平均工資(元) | 招聘增長 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江向優(yōu)教育科技有限公司 | 100 - 499人 | 7年 | - | IT培訓(xùn)、智慧教育、教育科技、企業(yè)管理培訓(xùn)、國際教育 | - | 11100 | 41.67% | - |
2 | 杭州市華業(yè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 100 - 499人 | 15年 | - | 互聯(lián)網(wǎng)時代繼續(xù)教育 | - | - | - | - |
3 | 浙江優(yōu)圖教育科技有限公司 | 少于50人 | 11年 | - | 教育科技、企業(yè)管理培訓(xùn) | 1 | 9000 | - | - |
4 | 杭州市西湖區(qū)起程專修學(xué)校 | 50 - 99人 | 21年 | - | 學(xué)校、繼續(xù)教育、中學(xué)、培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | 2500 | - | - |
5 | 杭州時代光華教育發(fā)展有限公司 | 10000人以上 | 22年 | - | IT培訓(xùn)、智慧企業(yè)、教育科技、知識管理、企業(yè)培訓(xùn) | 2 | 8300 | - | - |
6 | 杭州善水企業(yè)管理咨詢有限公司 | 50 - 99人 | 9年 | - | 管理咨詢、企業(yè)管理、人才咨詢、企業(yè)管理培訓(xùn)、人力資源 | - | - | - | - |
7 | 杭州聚人企業(yè)管理咨詢有限公司 | 50 - 99人 | 14年 | - | 在線教育、管理咨詢、企業(yè)管理、企業(yè)管理培訓(xùn)、咨詢 | - | - | - | - |
8 | 湖畔教育科技有限公司 | 50 - 99人 | 8年 | - | 創(chuàng)業(yè)服務(wù)、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | 25400 | - | - |
9 | 浙江大學(xué)管理學(xué)院高級管理培訓(xùn)中心 | 1 - 49人 | - | - | 培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、成人教育、培訓(xùn)機構(gòu)、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | 杭州市上城區(qū)凱旋路268號浙江大學(xué)華家池校區(qū) |
10 | 浙江萬合企業(yè)管理有限公司 | 100 - 499人 | 8年 | - | 市場營銷策劃、融資擔(dān)保、商務(wù)信息咨詢、企業(yè)管理、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | 6100 | -61.11% | - |
11 | 杭州合致行企業(yè)管理咨詢有限公司 | 100 - 499人 | 22年 | - | 管理咨詢、企業(yè)管理、企業(yè)管理培訓(xùn)、咨詢 | - | 9000 | - | - |
12 | 杭州久盛企業(yè)管理咨詢有限公司 | 未知 | 24年 | - | 咨詢、管理咨詢、企業(yè)管理、財務(wù)咨詢、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - |
13 | 浙江孚嘉管理咨詢有限公司 | 50 - 99人 | 21年 | - | 企業(yè)管理培訓(xùn)、管理咨詢、企業(yè)培訓(xùn)、咨詢 | - | 5300 | - | - |
14 | 浙江科技學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 100 - 499人 | 32年 | - | 房屋租賃、后勤服務(wù)、企業(yè)管理培訓(xùn)、城市規(guī)劃 | - | - | - | - |
15 | 杭州卓海企業(yè)管理咨詢有限公司 | 少于50人 | 6年 | - | 獵頭、管理咨詢、企業(yè)管理、服務(wù)外包、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - |
16 | 杭州心啟卓教育科技有限公司 | 50 - 99人 | 15年 | - | 心理學(xué)、培訓(xùn)機構(gòu)、企業(yè)管理培訓(xùn)、IT培訓(xùn)、教育科技 | - | - | - | - |
17 | 杭州凱恒天德管理咨詢有限公司 | 100 - 499人 | 18年 | - | 管理咨詢、繼續(xù)教育、心理咨詢、企業(yè)管理、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - |
18 | 浙江大學(xué)人文學(xué)院繼續(xù)教育中心 | 1000 - 4999人 | - | - | 大學(xué)、繼續(xù)教育、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - |
19 | 杭州嘉博教育 | 未知 | - | - | IT培訓(xùn)、素質(zhì)教育、培訓(xùn)機構(gòu)、培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、國學(xué)教育 | - | - | - | - |
20 | 浙江協(xié)鼎教育科技有限公司 | 100 - 499人 | 14年 | - | 企業(yè)管理培訓(xùn)、教育科技、培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)機構(gòu) | 2 | - | - | - |
- | 杭州企業(yè)管理培訓(xùn)班 | - | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn)課程(領(lǐng)導(dǎo)力、團隊管理、戰(zhàn)略管理、市場營銷、財務(wù)管理等)、MBA培訓(xùn)課程 | - | - | - | 杭州 |
- | 專注企業(yè)管理與MBA培訓(xùn)的杭州專業(yè)機構(gòu) | - | - | - | 財務(wù)管理培訓(xùn)班(財務(wù)分析、預(yù)算編制、成本控制、資金管理等)、企業(yè)戰(zhàn)略管理、市場營銷管理、人力資源管理、MBA培訓(xùn)課程 | - | - | - | - |
- | 余世維培訓(xùn)機構(gòu) | - | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | 杭州 - 拱墅 - 朝暉 |
- | 專注職業(yè)培訓(xùn)的機構(gòu) | - | - | - | 工商管理培訓(xùn)(企業(yè)戰(zhàn)略管理、市場營銷、人力資源管理、財務(wù)管理等)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、管理咨詢 | - | - | - | - |
- | 杭州力行企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | 2007 - 01 - 01 | - | 企業(yè)管理咨詢、受托承辦體育活動及賽事 | - | - | - | 杭州市江干區(qū)大世界五金城16幢208室 |
機構(gòu)名稱 | 服務(wù)優(yōu)勢 | 服務(wù)流程 |
---|---|---|
專注企業(yè)管理與MBA培訓(xùn)的杭州專業(yè)機構(gòu) | 1. 秉承“誠信是金、服務(wù)用心”的精神;2. 微笑服務(wù),細節(jié)決定品質(zhì);3. 服務(wù)項目多、服務(wù)有系統(tǒng)性和整合性;4. 預(yù)算之內(nèi),收獲超出期待的服務(wù);5. 擁有久經(jīng)考驗的團隊,成功服務(wù)多位顧客;6. 高效響應(yīng),服務(wù)迅速及時 | 留言咨詢、服務(wù)范圍說明、方案設(shè)計、執(zhí)行合同內(nèi)容、客戶驗收確認、售后到位 |
提供財務(wù)管理培訓(xùn)班和企業(yè)管理培訓(xùn)服務(wù)的機構(gòu) | 1. 秉承“誠信是金、服務(wù)用心”的精神;2. 微笑服務(wù),細節(jié)決定品質(zhì);3. 服務(wù)項目多、服務(wù)有系統(tǒng)性和整合性;4. 預(yù)算之內(nèi),收獲超出期待的服務(wù);5. 積極主動跟進,確??蛻魸M意;6. 為您提供快速、高效地為服務(wù) | 留言咨詢、服務(wù)范圍說明、方案設(shè)計、執(zhí)行合同內(nèi)容、準時完成服務(wù)、售后保證 |
備注:
1. 表格中“成立時間”以年為單位表示從成立到現(xiàn)在的時長,部分機構(gòu)未明確給出時長信息則以具體年份呈現(xiàn)。
2. “融資情況”中“B輪”“C輪”“天使輪”等是企業(yè)融資的不同階段,一般來說,隨著輪次的增加,企業(yè)發(fā)展越成熟。
3. 各機構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍是根據(jù)文章內(nèi)容整理,可能存在未完全涵蓋的情況。
4. 招聘數(shù)量、平均工資和招聘增長數(shù)據(jù)部分機構(gòu)未提及,用“ - ”表示。
轉(zhuǎn)載:http://szsxbj.com/zixun_detail/243900.html