7 條記錄 1/1 頁 跳頁
財(cái)務(wù)管理公開課
財(cái)務(wù)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
提升決策者的業(yè)務(wù)敏感性:企業(yè)經(jīng)營中的財(cái)務(wù)思維 | 上海 | 2024-10-14 | 講師團(tuán) | ¥7680元/人 | 3天 | 2920 |
首席財(cái)務(wù)官高級(jí)研修班 | 上海 | 2024-10-16 | 講師團(tuán) | ¥16800元/人 | 3天 | 2753 |
智能時(shí)代的數(shù)字化審計(jì) | 北京 | 2024-10-21 | ¥7800元/人 | 2天 | 2717 | |
管理者的財(cái)務(wù)思維與經(jīng)營洞察 | 上海 | 2024-10-23 | 講師團(tuán) | ¥12800元/人 | 3天 | 3014 |
老板利潤管控 | 北京 | 2024-10-26 | 張金寶 | ¥29800元/人 | 3天 | 2890 |
財(cái)務(wù)BP核心能力建設(shè) | 深圳 | 2024-10-28 | 講師團(tuán) | ¥6000元/人 | 3天 | 2757 |
首席財(cái)務(wù)官(CFO)高級(jí)研修班 | 北京 | 2024-10-29 | 講師團(tuán) | ¥19800元/人 | 8天 | 190 |
7 條記錄 1/1 頁 跳頁