13 條記錄 1/1 頁 跳頁
財(cái)務(wù)管理公開課
財(cái)務(wù)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
財(cái)務(wù)審查合同要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防范 | 北京 | 2024-04-11 | ¥7800元/人 | 2天 | 2712 | |
提升決策者的業(yè)務(wù)敏感性:企業(yè)經(jīng)營中的財(cái)務(wù)思維 | 上海 | 2024-04-15 | 講師團(tuán) | ¥7680元/人 | 3天 | 2914 |
高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控實(shí)務(wù) | 上海 | 2024-04-15 | 講師團(tuán) | ¥7800元/人 | 2天 | 2636 |
智能財(cái)務(wù)分析與預(yù)算模型搭建工作坊 | 上海 | 2024-04-15 | ¥8800元/人 | 2天 | 2608 | |
深入業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)分析與決策建模 | 北京 | 2024-04-15 | ¥8800元/人 | 2天 | 2704 | |
價(jià)值型財(cái)務(wù)BP能力躍升訓(xùn)戰(zhàn)營 | 廣州 | 2024-04-15 | ¥8800元/人 | 2天 | 2635 | |
首席財(cái)務(wù)官高級(jí)研修班 | 上海 | 2024-04-17 | 講師團(tuán) | ¥16800元/人 | 3天 | 2748 |
財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型與落地實(shí)踐 | 上海 | 2024-04-18 | 講師團(tuán) | ¥11800元/人 | 2天 | 2646 |
Power BI在經(jīng)營分析中的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用 | 深圳 | 2024-04-18 | 講師團(tuán) | ¥7200元/人 | 2天 | 3909 |
決策者財(cái)務(wù)思維 | 北京 | 2024-04-20 | 霍振先 | ¥6800元/人 | 2天 | 2685 |
2024*企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整及應(yīng)用實(shí)務(wù) | 深圳 | 2024-04-22 | 講師團(tuán) | ¥7200元/人 | 2天 | 2565 |
非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理 (大師版) | 上海 | 2024-04-23 | 俞老師 | ¥6880元/人 | 2天 | 2573 |
管理者的財(cái)務(wù)思維與經(jīng)營洞察 | 上海 | 2024-04-24 | 講師團(tuán) | ¥12800元/人 | 3天 | 2998 |
13 條記錄 1/1 頁 跳頁