20 條記錄 1/1 頁 跳頁
財(cái)務(wù)管理公開課
財(cái)務(wù)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
財(cái)會(huì)監(jiān)督背景下行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理重難點(diǎn)問題解析專題培訓(xùn)班 | 蘇州 | 2024-10-10 | 講師團(tuán) | ¥2900元/人 | 4天 | 4903 |
財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型與業(yè)財(cái)融合暨管理會(huì)計(jì)能力提升系列專題培訓(xùn)班 | 蘇州 | 2024-10-10 | 講師團(tuán) | ¥3200元/人 | 4天 | 4824 |
如何成為優(yōu)秀的財(cái)務(wù)經(jīng)理人 | 上海 | 2024-10-12 | 專家講 | ¥4600元/人 | 2天 | 2828 |
財(cái)務(wù)報(bào)表粉飾與盈余管理 | 鄭州 | 2024-10-12 | ¥4600元/人 | 2天 | 2729 | |
提升決策者的業(yè)務(wù)敏感性:企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的財(cái)務(wù)思維 | 上海 | 2024-10-14 | 講師團(tuán) | ¥7680元/人 | 3天 | 2914 |
首席財(cái)務(wù)官高級(jí)研修班 | 上海 | 2024-10-16 | 講師團(tuán) | ¥16800元/人 | 3天 | 2748 |
財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型與業(yè)財(cái)融合暨管理會(huì)計(jì)能力提升系列專題培訓(xùn)班 | 廈門 | 2024-10-16 | 講師團(tuán) | ¥3200元/人 | 4天 | 4824 |
財(cái)會(huì)監(jiān)督背景下行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理重難點(diǎn)問題解析專題培訓(xùn)班 | 廈門 | 2024-10-17 | 講師團(tuán) | ¥2900元/人 | 4天 | 4903 |
智能時(shí)代的數(shù)字化審計(jì) | 北京 | 2024-10-21 | ¥7800元/人 | 2天 | 2711 | |
管理者的財(cái)務(wù)思維與經(jīng)營(yíng)洞察 | 上海 | 2024-10-23 | 講師團(tuán) | ¥12800元/人 | 3天 | 2998 |
財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型與業(yè)財(cái)融合暨管理會(huì)計(jì)能力提升系列專題培訓(xùn)班 | 重慶 | 2024-10-23 | 講師團(tuán) | ¥3200元/人 | 4天 | 4824 |
財(cái)會(huì)監(jiān)督背景下行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理重難點(diǎn)問題解析專題培訓(xùn)班 | 重慶 | 2024-10-24 | 講師團(tuán) | ¥2900元/人 | 4天 | 4903 |
老板財(cái)稅管控 | 上海 | 2024-10-26 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 2981 |
老板利潤(rùn)管控 | 北京 | 2024-10-26 | 張金寶 | ¥29800元/人 | 3天 | 2883 |
老板財(cái)稅管控 | 北京 | 2024-10-28 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 2981 |
財(cái)務(wù)BP核心能力建設(shè) | 深圳 | 2024-10-28 | 講師團(tuán) | ¥6000元/人 | 3天 | 2750 |
首席財(cái)務(wù)官(CFO)高級(jí)研修班 | 北京 | 2024-10-29 | 講師團(tuán) | ¥19800元/人 | 8天 | 182 |
老板財(cái)稅管控 | 成都 | 2024-10-29 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 2981 |
老板財(cái)稅管控 | 昆明 | 2024-10-30 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 2981 |
老板財(cái)稅管控 | 廈門 | 2024-10-31 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 2981 |
20 條記錄 1/1 頁 跳頁