23 條記錄 1/1 頁 跳頁
培訓(xùn)管理公開課
培訓(xùn)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
《案例萃取與教學(xué)設(shè)計(jì)》 | 上海 | 2024-10-09 | 丁老師 | ¥2980元/人 | 2天 | 3974 |
TTT內(nèi)訓(xùn)師進(jìn)階:課程設(shè)計(jì)開發(fā)五步精練 | 上海 | 2024-10-11 | 講師團(tuán) | ¥3180元/人 | 1天 | 2694 |
《TTT-內(nèi)訓(xùn)師蝶變訓(xùn)練營(yíng)》 | 深圳 | 2024-10-17 | 王老師 | ¥6800元/人 | 3天 | 2721 |
AACTP國際認(rèn)證組織經(jīng)驗(yàn)萃取師(OLE) | 上海 | 2024-10-18 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 2755 |
為提升績(jī)效而學(xué)習(xí)——企業(yè)培訓(xùn)體系搭建 | 佛山 | 2024-10-18 | 梁若冰 | ¥2280元/人 | 2天 | 2807 |
AACTP國際認(rèn)證培訓(xùn)管理師(ICLO) | 廣州 | 2024-10-18 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 3146 |
AACTP-知識(shí)IP實(shí)戰(zhàn)認(rèn)證班(SIP) | 廣州 | 2024-10-18 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 3385 |
“場(chǎng)馭?管理賦能系列”之結(jié)構(gòu)化復(fù)盤:組織績(jī)效提升必修課 | 北京 | 2024-10-22 | 陳老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 2707 |
內(nèi)訓(xùn)師精彩課程呈現(xiàn)技巧公開課 | 上海 | 2024-10-24 | 專家講 | ¥5280元/人 | 2天 | 2608 |
TTT培訓(xùn)師全面提升特訓(xùn)營(yíng) | 深圳 | 2024-10-24 | 姜老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3012 |
樂學(xué)TTT:互動(dòng)式教學(xué)技巧與演繹 | 深圳 | 2024-10-24 | 杜老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2656 |
TTT—《卓越培訓(xùn)師的授課技巧》 | 上海 | 2024-10-25 | 郭老師 | ¥2980元/人 | 2天 | 2596 |
《經(jīng)驗(yàn)萃取與案例開發(fā)》 | 上海 | 2024-10-25 | 李老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2719 |
AACTP國際認(rèn)證培訓(xùn)師 (ICT) | 上海 | 2024-10-25 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 3748 |
AACTP-知識(shí)IP實(shí)戰(zhàn)認(rèn)證班(SIP) | 上海 | 2024-10-25 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 3385 |
AACTP國際認(rèn)證翻轉(zhuǎn)培訓(xùn)師(FCT) | 北京 | 2024-10-25 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 2629 |
AACTP-知識(shí)IP實(shí)戰(zhàn)認(rèn)證班(SIP) | 北京 | 2024-10-25 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 3385 |
AACTP國際認(rèn)證復(fù)盤教練(AAR COACH) | 廣州 | 2024-10-25 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 2707 |
《TTT-內(nèi)訓(xùn)師講授技巧與課程開發(fā)》 | 深圳 | 2024-10-25 | 王老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 2668 |
經(jīng)驗(yàn)變現(xiàn):將組織經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)價(jià)值 | 長(zhǎng)沙 | 2024-10-26 | 羅老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 242 |
培訓(xùn)需求分析及培訓(xùn)投資效果評(píng)估 | 上海 | 2024-10-29 | 講師團(tuán) | ¥5190元/人 | 2天 | 2657 |
《五步成師-內(nèi)訓(xùn)師成長(zhǎng)必修課》 | 上海 | 2024-10-30 | 高老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 179 |
基于業(yè)務(wù)的培訓(xùn)需求分析與項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 上海 | 2024-10-31 | 左老師 | ¥2500元/人 | 1天 | 2612 |
23 條記錄 1/1 頁 跳頁