42 條記錄 1/1 頁 跳頁
薪酬管理公開課
薪酬管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
薪酬預(yù)算與薪酬管控&年度調(diào)薪實戰(zhàn)訓(xùn)練營 | 深圳 | 2024-11-23 | Sam | ¥4980元/人 | 2天 | 2618 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實操版) | 深圳 | 2024-11-23 | 白老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2773 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2024-11-25 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2698 |
新一輪國企改革三項制度改革背景下國有企業(yè)薪酬績效體系設(shè)計 暨 | 北京 | 2024-11-27 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 2803 |
薪酬設(shè)計實戰(zhàn)訓(xùn)練營公開課 | 北京 | 2024-11-29 | 趙國軍 | ¥5860元/人 | 2天 | 2781 |
設(shè)計合理的薪酬體系 | 北京 | 2024-12-02 | 崔老師 | ¥5890元/人 | 2天 | 2751 |
薪酬與福利體系建設(shè) | 上海 | 2024-12-11 | 賈老師 | ¥2500元/人 | 1天 | 2602 |
新一輪國企改革三項制度改革背景下國有企業(yè)薪酬績效體系設(shè)計 暨 | 成都 | 2024-12-11 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 2803 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 深圳 | 2024-12-13 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3636 |
《薪酬績效管理法律風(fēng)險防范策略與案例分析》 | 廣州 | 2024-12-13 | 鐘永棣 | ¥2000元/人 | 1天 | 2580 |
《薪酬體系設(shè)計方案班》 | 上海 | 2024-12-13 | 肖老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2884 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實操版) | 北京 | 2024-12-14 | 白老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2773 |
崗位分析與薪酬設(shè)計管理培訓(xùn) | 深圳 | 2024-12-15 | 蔡巍 | ¥2300元/人 | 1天 | 2988 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計 | 北京 | 2024-12-19 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2741 |
研發(fā)人員薪酬與獎金設(shè)計實戰(zhàn)班 | 上海 | 2024-12-21 | 趙老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2674 |
新一輪國企改革三項制度改革背景下國有企業(yè)薪酬績效體系設(shè)計 暨 | 海口 | 2024-12-25 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 2803 |
薪酬管理體系設(shè)計方案班-1天版 | 青島 | 2024-12-27 | 王伯巖 | ¥2480元/人 | 1天 | 2794 |
新一輪國企改革三項制度改革背景下國有企業(yè)薪酬績效體系設(shè)計 暨 | 哈爾濱 | 2025-01-08 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 2803 |
新一輪國企改革三項制度改革背景下國有企業(yè)薪酬績效體系設(shè)計 暨 | 昆明 | 2025-01-16 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 2803 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-01-23 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2698 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-02-27 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2698 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-03-07 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 73 |
全面薪酬體系與獎金設(shè)計、預(yù)算管理實戰(zhàn)班 | 杭州 | 2025-03-21 | 翁濤 | ¥5280元/人 | 2天 | 2700 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-03-24 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2698 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實操版) | 北京 | 2025-04-12 | 白老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2773 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-04-24 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2698 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-04-25 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 73 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-05-23 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 73 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實操版) | 上海 | 2025-05-24 | 白老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2773 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-05-26 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2698 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-06-20 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 73 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-06-26 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2698 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實操版) | 深圳 | 2025-06-28 | 白老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2773 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-07-11 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 73 |
銷售團隊薪酬激勵設(shè)計與實施實戰(zhàn)班 | 杭州 | 2025-07-25 | 趙老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 14 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-08-22 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 73 |
研發(fā)人員薪酬與獎金設(shè)計實戰(zhàn)班 | 深圳 | 2025-08-22 | 趙老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2674 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-09-12 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 73 |
全面薪酬體系與獎金設(shè)計、預(yù)算管理實戰(zhàn)班 | 深圳 | 2025-09-19 | 翁濤 | ¥5280元/人 | 2天 | 2700 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-11-17 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 73 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-12-19 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 73 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實操版) | 上海 | 2025-12-27 | 白老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2773 |
42 條記錄 1/1 頁 跳頁