8 條記錄 1/1 頁 跳頁
倉儲管理公開課
倉儲管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
庫存管理與需求預(yù)測 | 北京 | 2024-11-26 | 史文月 | ¥4680元/人 | 2天 | 2835 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2024-12-07 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2993 |
生產(chǎn)計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2024-12-14 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2921 |
如何減少庫存、提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 廣州 | 2024-12-14 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2889 |
MMOG全球物料管理運(yùn)作指南 | 上海 | 2024-12-19 | 專家講 | ¥3900元/人 | 2天 | 22 |
制造業(yè)現(xiàn)代倉儲與高效物流配送 | 廣州 | 2024-12-20 | 吳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2652 |
倉儲管理與高效物料配送-柯老師 | 濟(jì)南 | 2024-12-20 | 柯老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2632 |
現(xiàn)代倉庫管理與物料配送 | 濟(jì)南 | 2024-12-20 | 柯楊 | ¥4800元/人 | 2天 | 2722 |
8 條記錄 1/1 頁 跳頁