50 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
安全管理公開課
安全管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
機(jī)械安全與防護(hù) | 上海 | 2024-11-25 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2639 |
工藝安全管理-PSM | 上海 | 2024-11-25 | 專家 | ¥6280元/人 | 3天 | 2651 |
承包商安全管理 | 蘇州 | 2024-11-25 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2734 |
安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案解讀、應(yīng)急管理體系及雙重預(yù)防機(jī)制 | 南寧 | 2024-11-27 | ¥2800元/人 | 5天 | 3863 | |
交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化暨雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè) | 海口 | 2024-11-27 | ¥2800元/人 | 4天 | 70 | |
開展安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案解讀、應(yīng)急管理體系及雙重預(yù)防 | 南寧 | 2024-11-27 | ¥2800元/人 | 5天 | 1226 | |
企業(yè)食品安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防管理與控制 | 上海 | 2024-11-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2597 |
危險(xiǎn)與可操作性分析-HAZOP | 蘇州 | 2024-11-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2598 |
特種設(shè)備安全管理(叉車、工業(yè)車輛等) | 蘇州 | 2024-11-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2698 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2024-11-29 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2639 |
電氣安全管理 | 上海 | 2024-12-02 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2756 |
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理 | 蘇州 | 2024-12-02 | ¥4200元/人 | 2天 | 2817 | |
EHS(環(huán)境,健康和安全)事故隱患排查 | 上海 | 2024-12-04 | 李老師 | ¥2500元/人 | 1天 | 2687 |
新改擴(kuò)建建設(shè)工程EHS設(shè)施設(shè)計(jì) | 蘇州 | 2024-12-05 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 2750 |
粉塵防爆及管理 | 廣州 | 2024-12-06 | 講師團(tuán) | ¥2880元/人 | 1天 | 2590 |
安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案解讀、應(yīng)急管理體系及雙重預(yù)防機(jī)制 | 海口 | 2024-12-11 | ¥2800元/人 | 5天 | 3863 | |
開展安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案解讀、應(yīng)急管理體系及雙重預(yù)防 | ???/a> | 2024-12-11 | ¥2800元/人 | 5天 | 1226 | |
EHS經(jīng)理專員核心技能提升 | 上海 | 2024-12-11 | 專家講 | ¥3200元/人 | 2天 | 18 |
安全總監(jiān)特訓(xùn)營(yíng)(二階段) | 廣州 | 2024-12-12 | 講師團(tuán) | ¥6800元/人 | 2天 | 2620 |
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)(雙體系) | 上海 | 2024-12-16 | ¥4200元/人 | 2天 | 2582 | |
安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案解讀、應(yīng)急管理體系及雙重預(yù)防機(jī)制 | 深圳 | 2024-12-18 | ¥2800元/人 | 5天 | 3863 | |
開展安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案解讀、應(yīng)急管理體系及雙重預(yù)防 | 深圳 | 2024-12-18 | ¥2800元/人 | 5天 | 1226 | |
工廠安全管理體系構(gòu)建與管理意識(shí)提升 | 北京 | 2024-12-19 | ¥4680元/人 | 2天 | 2692 | |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2024-12-19 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2639 |
電氣安全培訓(xùn)-廖老師 | 廣州 | 2024-12-19 | 廖老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2628 |
“危大工程安全管控、重大事故隱患排查整治與建筑施工安全雙重預(yù) | 成都 | 2024-12-21 | 講師團(tuán) | ¥3880元/人 | 3天 | 2682 |
實(shí)驗(yàn)室安全管理 | 上海 | 2024-12-23 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2645 |
行為安全管理實(shí)戰(zhàn)與推進(jìn)技巧-BSM | 蘇州 | 2024-12-23 | ¥4500元/人 | 2天 | 2632 | |
“危大工程安全管控、重大事故隱患排查整治與建筑施工安全雙重預(yù) | 廈門 | 2025-01-11 | 講師團(tuán) | ¥3880元/人 | 3天 | 2682 |
消防安全管理 | 蘇州 | 2025-01-13 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2580 |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-01-13 | ¥4200元/人 | 2天 | 2723 | |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 蘇州 | 2025-01-14 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 2998 |
高效審核技巧 | 蘇州 | 2025-03-11 | 董老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 2586 |
危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管理—李老師 | 上海 | 2025-03-13 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2710 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-04-11 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2639 |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 上海 | 2025-04-14 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 2998 |
工廠安全與環(huán)境管理EHS高級(jí)研修班 | 北京 | 2025-04-17 | 祝老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2670 |
《EHS風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評(píng)估控制》 | 上海 | 2025-05-15 | 講師團(tuán) | ¥4000元/人 | 2天 | 3124 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-06-13 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2639 |
工廠安全檢查研修班 | 天津 | 2025-07-10 | 祝老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2557 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-07-11 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2639 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-08-22 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2639 |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 蘇州 | 2025-08-27 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 2998 |
安全心理學(xué)及行為安全管理 | 上海 | 2025-09-15 | 吳老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2606 |
高效審核技巧 | 上海 | 2025-09-18 | 董老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 2586 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-10-17 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2639 |
《EHS風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評(píng)估控制》 | 蘇州 | 2025-11-20 | 講師團(tuán) | ¥4000元/人 | 2天 | 3124 |
工廠安全管理體系構(gòu)建與管理意識(shí)提升 | 北京 | 2025-11-22 | ¥4680元/人 | 2天 | 2692 | |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 上海 | 2025-12-17 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 2998 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-12-19 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2639 |
50 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)